Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
41 19 22.5 16,70M 111,20M 6.5
39 13 25.5 2,21M 51,40M 6.2
43 20 23.9 2,76M 38,00M 5.8
45 27 24 4,39M 48,78M 6
43 16 24 3,96M 74,50M 5.8
51 27 24.7 8,36M 90,20M 5.9
41 25 24.1 4,75M 13,00M 5.8
50 26 21.3 3,24M 118,00M 5.8
39 21 24 1,36M 2,20M 5.7
41 19 22.6 807K 7,80M 5.7
38 14 27.4 2,51M 57,30M 5.6
32 9 24.3 1,24M 6,10M 5.6
36 5 23.8 666K - 5.4
40 11 23.9 841K - 5.6
38 15 23.5 1,50M 5,85M 5.7
49 18 23.6 3,73M 33,68M 5.3
40 14 25.6 1,87M 7,60M 5.5
40 21 24.2 931K 5,75M 5.2
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles